quarta-feira, 16 de novembro de 2016

Médias de público dos times na NBA

Após dez jogos completados pela maioria dos times, temos os dados da média de público de cada time em sua arena.

Podemos dizer que os oito melhores times do oeste que possuem as melhores campanhas, estão no top 15 de média de público, somente o Rockets não está no top 15, fato interessante do Dallas Mavericks possuir uma das piores campanhas e estar em quinto na média de público. Enquanto do lado leste, dos oito melhores apenas a metade deles estão acima do top 15 (Cleveland, Toronto, Chicago e Boston), sendo Bulls o líder de média de público

Foto de: http://www.paixaonba.com.br/2013/03/media-de-publico-nos-ginasios-da-nba.html

Muitas vezes se vê na internet o jogo com lotação máxima, mas na televisão se vê vários espaços de cadeiras vazias, isso se deve ao fato de quem compra e não vai. A NBA utiliza o critério de capacidade máxima para o total de ingressos vendidos, e não o total de pessoas que entraram na arena.

A porcentagem de ocupação das arenas, é medida pela divisão da média de público pela capacidade total da arena, em alguns times a porcentagem fica acima dos cem por cento pois em todos os clubes existe o fato de além dos ingressos a venda para os torcedores, existem os ingressos para familiares, patrocinadores e oficiais da liga.

Segue abaixo a tabela com os dados retirados de http://www.espn.com/nba/attendance
Bootstrap Example

Médias de Público

Logo Time Posição Jogos em Casa Total Média Pct
bulls C. Bulls 5 108.532 21.706 103.8%
Cavaliers C. Cavaliers 7 143.934 20.562 100%
Knicks NY. Knicks 5 99.060 19.812 100%
Raptors T. Raptors 6 118.800 19.800 100%
Dallas D. Mavericks 3 58.983 19.661 102.4%
heat M. Heat 6 117.690 19.615 100.1%
warriors GS. Warriors 5 97.980 19.596 100%
Blazers P. Blazers 7 136.251 19.464 100.1%
jazz U. Jazz 4 77.316 19.329 97.1%
Clippers LA. Clippers 10° 6 114.360 19.060 100%
Lakers LA. Lakers 11° 5 94.414 18.882 99.1%
Spurs SA. Spurs 12° 6 110.508 18.418 99.1%
Celtics B. Celtics 13° 4 73.324 18.331 98.4%
Magic O. Magic 14° 5 91.118 18.223 96.7%
Thunder OKC. Thunder 15° 7 127.421 18.203 100%
kings S. Kings 16° 4 70,432 17.608 100.6%
Suns P. Suns 17° 5 86.195 17.239 93.6%
76ers 76ers 18° 6 101.636 16.939 83.3%
Hornets C. Hornets 19° 5 84.682 16.936 88.8%
Nuggets D. Nuggets 20° 3 49.621 16.540 86.3%
Rockets H. Rockets 21° 3 49.293 16.431 91.1%
I. Pacers 22° 6 98.399 16.399 90.3%
Grizlies M. Grizzlies 23° 6 98.030 16.338 90.2%
Pelicans NO. Pelicans 24° 6 97.119 16.186 94.2%
Wizards W. Wizards 25° 5 80.448 16.089 79.3%
Hawks A. Hawks 26° 6 95.998 15.999 85.4%
Pistons D. Pistons 27° 5 77.760 15.552 70.4%
Nets B. Nets 28° 5 76.609 15.321 84.6%
Bucks M. Bucks 29° 6 85.168 14.194 75.8%
Timberwolves M. Timberwolves 30° 5 65.268 13.053 67.4%


Curta nossa página no face para mais novidades Shoot de Três e inscreva-se no nosso Canal no Youtube!

Nenhum comentário:

Postar um comentário